Klassement zomer 2025
Naam | Punten | Km | |
---|---|---|---|
1. | Geert Rottier | 286 | 2330 |
2. | Gianni Camilleri | 286 | 2254 |
3. | Luc De Wreede | 248 | 1814 |
4. | Werner Bolsens | 236 | 1935 |
5. | Marc Meyvis | 232 | 1887 |
6. | Kurt Baars | 228 | 1811 |
7. | Raf Van Hul | 226 | 1754 |
8. | Frank Maes | 222 | 1607 |
9. | Andre Rottier | 218 | 1470 |
10. | Johnny Deyaert | 214 | 1592 |
11. | Herman Andries | 210 | 1565 |
12. | Bert Van der Stock | 208 | 1655 |
13. | Pascal Migneau | 204 | 1494 |
14. | Patrick Strybos | 202 | 1305 |
15. | Jay Engels | 198 | 1675 |
16. | Steven Palet | 198 | 1469 |
17. | Gunther Van Mieghem | 196 | 1788 |
18. | Koen De Maeyer | 194 | 1556 |
19. | Stefan van Bogaert | 194 | 1532 |
20. | Tom De Kimpe | 190 | 1512 |
21. | Ken Goderis | 186 | 1430 |
22. | Sindy Vermeulen | 186 | 1227 |
23. | Wim De Cleen | 182 | 1375 |
24. | Johan Maes | 182 | 1207 |
25. | Thomas Bolsens | 172 | 1271 |
26. | Stefan De Ryck | 168 | 1351 |
27. | Dries Vints | 160 | 1057 |
28. | Tom Seeldraeyers | 158 | 954 |
29. | Raf De Cock | 156 | 1069 |
30. | Stefan D'hondt | 154 | 1188 |
31. | Sammy Van Eynde | 148 | 1050 |
32. | Rudy Segers | 146 | 1158 |
33. | Xavier Lyssens | 142 | 1277 |
34. | Steven Verdoorent | 142 | 1236 |
35. | Jeroen Bos | 142 | 1035 |
36. | Dieter Slowack | 124 | 1043 |
37. | Jelle Vervliet | 124 | 776 |
38. | Gerben Onghena | 122 | 1019 |
39. | Luc Van Vlierberghe | 122 | 834 |
40. | Nico Foubert | 110 | 734 |
41. | Geoff Van Goethem | 106 | 1012 |
42. | Rebecca Van Hul | 106 | 573 |
43. | Joris De Paep | 104 | 838 |
44. | Ken Meyvis | 104 | 749 |
45. | Luc Blommaert | 92 | 670 |
46. | Jens Steveninck | 92 | 448 |
47. | Andy Vermincksel | 90 | 598 |
48. | Tom Winters | 88 | 676 |
49. | Ignace Van Goey | 86 | 547 |
50. | Christiane D'hondt | 82 | 718 |
51. | Sam Strybos | 82 | 698 |
52. | Alain Verbeke | 80 | 448 |
53. | Gunther Verhulst | 78 | 278 |
54. | Kenneth Van Mieghem | 66 | 512 |
55. | Sander Hooftman | 60 | 335 |
56. | Kris Smet | 60 | 270 |
57. | Robby De Waele | 60 | 200 |
58. | Kurt Van De Graaf | 58 | 231 |
59. | Joeri Goddaert | 54 | 332 |
60. | Guido Meerschaert | 48 | 123 |
61. | Koen Van De Velde | 40 | 197 |
62. | Lars Claessens | 38 | 131 |
63. | Michael Buytaert | 34 | 42 |
64. | Yannick Mertens | 30 | 187 |
65. | Franky Van Landeghem | 30 | 107 |
66. | Sven Van Wauwe | 30 | 107 |
67. | Marcel De Cleen | 24 | 42 |
68. | Mario Lardon | 20 | 42 |
69. | Ewoud Canniere | 10 | 0 |
70. | Christof De Bruyne | 10 | 0 |
Laatste update: Maandag 7 juli 2025 om 16u57.